Pond Point, Bush River, MD Tides
Pond Point, Bush River, MD
High / low tides (next 30 days)
| Date | Time | Feet | Tide |
|---|---|---|---|
| Mon May 11 | 4:56am | 1.39 ft | High Tide |
| Mon May 11 | 10:55am | 0.61 ft | Low Tide |
| Mon May 11 | 4:06pm | 1.27 ft | High Tide |
| Mon May 11 | 11:00pm | 0.09 ft | Low Tide |
| Tue May 12 | 5:43am | 1.58 ft | High Tide |
| Tue May 12 | 11:58am | 0.54 ft | Low Tide |
| Tue May 12 | 5:00pm | 1.15 ft | High Tide |
| Tue May 12 | 11:39pm | 0.07 ft | Low Tide |
| Wed May 13 | 6:30am | 1.77 ft | High Tide |
| Wed May 13 | 1:01pm | 0.44 ft | Low Tide |
| Wed May 13 | 6:00pm | 1.04 ft | High Tide |
| Thu May 14 | 12:19am | 0.06 ft | Low Tide |
| Thu May 14 | 7:14am | 1.94 ft | High Tide |
| Thu May 14 | 1:57pm | 0.34 ft | Low Tide |
| Thu May 14 | 7:00pm | 0.97 ft | High Tide |
| Fri May 15 | 1:03am | 0.04 ft | Low Tide |
| Fri May 15 | 7:57am | 2.09 ft | High Tide |
| Fri May 15 | 2:48pm | 0.24 ft | Low Tide |
| Fri May 15 | 7:53pm | 0.92 ft | High Tide |
| Sat May 16 | 1:47am | 0.03 ft | Low Tide |
| Sat May 16 | 8:39am | 2.19 ft | High Tide |
| Sat May 16 | 3:39pm | 0.16 ft | Low Tide |
| Sat May 16 | 8:44pm | 0.91 ft | High Tide |
| Sun May 17 | 2:33am | 0.04 ft | Low Tide |
| Sun May 17 | 9:24am | 2.23 ft | High Tide |
| Sun May 17 | 4:29pm | 0.10 ft | Low Tide |
| Sun May 17 | 9:39pm | 0.91 ft | High Tide |
| Mon May 18 | 3:23am | 0.07 ft | Low Tide |
| Mon May 18 | 10:13am | 2.22 ft | High Tide |
| Mon May 18 | 5:18pm | 0.05 ft | Low Tide |
| Mon May 18 | 10:44pm | 0.94 ft | High Tide |
| Tue May 19 | 4:19am | 0.14 ft | Low Tide |
| Tue May 19 | 11:04am | 2.16 ft | High Tide |
| Tue May 19 | 6:06pm | 0.01 ft | Low Tide |
| Tue May 19 | 11:49pm | 1.00 ft | High Tide |
| Wed May 20 | 5:20am | 0.23 ft | Low Tide |
| Wed May 20 | 11:55am | 2.06 ft | High Tide |
| Wed May 20 | 6:54pm | -0.03 ft | Low Tide |
| Thu May 21 | 12:52am | 1.10 ft | High Tide |
| Thu May 21 | 6:22am | 0.34 ft | Low Tide |
| Thu May 21 | 12:44pm | 1.92 ft | High Tide |
| Thu May 21 | 7:43pm | -0.05 ft | Low Tide |
| Fri May 22 | 1:59am | 1.21 ft | High Tide |
| Fri May 22 | 7:29am | 0.45 ft | Low Tide |
| Fri May 22 | 1:35pm | 1.74 ft | High Tide |
| Fri May 22 | 8:34pm | -0.07 ft | Low Tide |
| Sat May 23 | 3:09am | 1.35 ft | High Tide |
| Sat May 23 | 8:44am | 0.53 ft | Low Tide |
| Sat May 23 | 2:31pm | 1.55 ft | High Tide |
| Sat May 23 | 9:23pm | -0.09 ft | Low Tide |
| Sun May 24 | 4:12am | 1.51 ft | High Tide |
| Sun May 24 | 9:56am | 0.56 ft | Low Tide |
| Sun May 24 | 3:30pm | 1.37 ft | High Tide |
| Sun May 24 | 10:10pm | -0.08 ft | Low Tide |
| Mon May 25 | 5:08am | 1.66 ft | High Tide |
| Mon May 25 | 11:02am | 0.55 ft | Low Tide |
| Mon May 25 | 4:28pm | 1.21 ft | High Tide |
| Mon May 25 | 10:54pm | -0.05 ft | Low Tide |
| Tue May 26 | 6:02am | 1.78 ft | High Tide |
| Tue May 26 | 12:09pm | 0.51 ft | Low Tide |
| Tue May 26 | 5:28pm | 1.07 ft | High Tide |
| Tue May 26 | 11:38pm | 0.01 ft | Low Tide |
| Wed May 27 | 6:51am | 1.88 ft | High Tide |
| Wed May 27 | 1:13pm | 0.44 ft | Low Tide |
| Wed May 27 | 6:31pm | 0.96 ft | High Tide |
| Thu May 28 | 12:22am | 0.07 ft | Low Tide |
| Thu May 28 | 7:33am | 1.94 ft | High Tide |
| Thu May 28 | 2:07pm | 0.37 ft | Low Tide |
| Thu May 28 | 7:28pm | 0.89 ft | High Tide |
| Fri May 29 | 1:06am | 0.14 ft | Low Tide |
| Fri May 29 | 8:10am | 1.97 ft | High Tide |
| Fri May 29 | 2:54pm | 0.31 ft | Low Tide |
| Fri May 29 | 8:17pm | 0.84 ft | High Tide |
| Sat May 30 | 1:48am | 0.21 ft | Low Tide |
| Sat May 30 | 8:44am | 1.98 ft | High Tide |
| Sat May 30 | 3:38pm | 0.26 ft | Low Tide |
| Sat May 30 | 9:01pm | 0.81 ft | High Tide |
| Sun May 31 | 2:27am | 0.28 ft | Low Tide |
| Sun May 31 | 9:18am | 1.96 ft | High Tide |
| Sun May 31 | 4:21pm | 0.22 ft | Low Tide |
| Sun May 31 | 9:48pm | 0.79 ft | High Tide |
| Mon Jun 1 | 3:05am | 0.34 ft | Low Tide |
| Mon Jun 1 | 9:52am | 1.94 ft | High Tide |
| Mon Jun 1 | 5:02pm | 0.18 ft | Low Tide |
| Mon Jun 1 | 10:39pm | 0.79 ft | High Tide |
| Tue Jun 2 | 3:45am | 0.41 ft | Low Tide |
| Tue Jun 2 | 10:28am | 1.91 ft | High Tide |
| Tue Jun 2 | 5:41pm | 0.14 ft | Low Tide |
| Tue Jun 2 | 11:30pm | 0.82 ft | High Tide |
| Wed Jun 3 | 4:29am | 0.48 ft | Low Tide |
| Wed Jun 3 | 11:04am | 1.86 ft | High Tide |
| Wed Jun 3 | 6:19pm | 0.11 ft | Low Tide |
| Thu Jun 4 | 12:16am | 0.88 ft | High Tide |
| Thu Jun 4 | 5:17am | 0.55 ft | Low Tide |
| Thu Jun 4 | 11:39am | 1.80 ft | High Tide |
| Thu Jun 4 | 6:57pm | 0.08 ft | Low Tide |
| Fri Jun 5 | 1:02am | 0.97 ft | High Tide |
| Fri Jun 5 | 6:09am | 0.61 ft | Low Tide |
| Fri Jun 5 | 12:13pm | 1.72 ft | High Tide |
| Fri Jun 5 | 7:36pm | 0.06 ft | Low Tide |
| Sat Jun 6 | 1:52am | 1.09 ft | High Tide |
| Sat Jun 6 | 7:09am | 0.67 ft | Low Tide |
| Sat Jun 6 | 12:48pm | 1.60 ft | High Tide |
| Sat Jun 6 | 8:16pm | 0.04 ft | Low Tide |
| Sun Jun 7 | 2:45am | 1.24 ft | High Tide |
| Sun Jun 7 | 8:21am | 0.71 ft | Low Tide |
| Sun Jun 7 | 1:27pm | 1.46 ft | High Tide |
| Sun Jun 7 | 8:56pm | 0.03 ft | Low Tide |
| Mon Jun 8 | 3:34am | 1.41 ft | High Tide |
| Mon Jun 8 | 9:32am | 0.69 ft | Low Tide |
| Mon Jun 8 | 2:15pm | 1.30 ft | High Tide |
| Mon Jun 8 | 9:35pm | 0.01 ft | Low Tide |
| Tue Jun 9 | 4:21am | 1.60 ft | High Tide |
| Tue Jun 9 | 10:36am | 0.63 ft | Low Tide |
| Tue Jun 9 | 3:10pm | 1.15 ft | High Tide |
| Tue Jun 9 | 10:13pm | 0.00 ft | Low Tide |
| Wed Jun 10 | 5:07am | 1.78 ft | High Tide |
| Wed Jun 10 | 11:39am | 0.55 ft | Low Tide |
| Wed Jun 10 | 4:09pm | 1.01 ft | High Tide |
| Wed Jun 10 | 10:51pm | -0.01 ft | Low Tide |
Get the app for the world’s most accurate hi-res weather forecasts.

4.8
1M+ USERS / 30K RATINGS