Murderkill River entrance, DE Tides
Murderkill River entrance, DE
High / low tides (next 30 days)
| Date | Time | Feet | Tide |
|---|---|---|---|
| Mon May 11 | 4:56am | 4.92 ft | High Tide |
| Mon May 11 | 11:41am | 0.56 ft | Low Tide |
| Mon May 11 | 5:34pm | 4.70 ft | High Tide |
| Tue May 12 | 12:04am | 0.68 ft | Low Tide |
| Tue May 12 | 5:54am | 4.94 ft | High Tide |
| Tue May 12 | 12:31pm | 0.38 ft | Low Tide |
| Tue May 12 | 6:27pm | 5.19 ft | High Tide |
| Wed May 13 | 1:04am | 0.45 ft | Low Tide |
| Wed May 13 | 6:48am | 5.00 ft | High Tide |
| Wed May 13 | 1:19pm | 0.17 ft | Low Tide |
| Wed May 13 | 7:17pm | 5.71 ft | High Tide |
| Thu May 14 | 2:01am | 0.20 ft | Low Tide |
| Thu May 14 | 7:40am | 5.06 ft | High Tide |
| Thu May 14 | 2:07pm | -0.03 ft | Low Tide |
| Thu May 14 | 8:06pm | 6.21 ft | High Tide |
| Fri May 15 | 2:56am | -0.05 ft | Low Tide |
| Fri May 15 | 8:33am | 5.09 ft | High Tide |
| Fri May 15 | 2:56pm | -0.20 ft | Low Tide |
| Fri May 15 | 8:56pm | 6.62 ft | High Tide |
| Sat May 16 | 3:50am | -0.26 ft | Low Tide |
| Sat May 16 | 9:25am | 5.08 ft | High Tide |
| Sat May 16 | 3:45pm | -0.32 ft | Low Tide |
| Sat May 16 | 9:47pm | 6.89 ft | High Tide |
| Sun May 17 | 4:42am | -0.37 ft | Low Tide |
| Sun May 17 | 10:18am | 5.04 ft | High Tide |
| Sun May 17 | 4:35pm | -0.35 ft | Low Tide |
| Sun May 17 | 10:38pm | 7.00 ft | High Tide |
| Mon May 18 | 5:34am | -0.37 ft | Low Tide |
| Mon May 18 | 11:12am | 4.95 ft | High Tide |
| Mon May 18 | 5:25pm | -0.30 ft | Low Tide |
| Mon May 18 | 11:32pm | 6.94 ft | High Tide |
| Tue May 19 | 6:28am | -0.27 ft | Low Tide |
| Tue May 19 | 12:08pm | 4.84 ft | High Tide |
| Tue May 19 | 6:18pm | -0.15 ft | Low Tide |
| Wed May 20 | 12:27am | 6.72 ft | High Tide |
| Wed May 20 | 7:25am | -0.12 ft | Low Tide |
| Wed May 20 | 1:07pm | 4.75 ft | High Tide |
| Wed May 20 | 7:16pm | 0.05 ft | Low Tide |
| Thu May 21 | 1:26am | 6.39 ft | High Tide |
| Thu May 21 | 8:26am | 0.04 ft | Low Tide |
| Thu May 21 | 2:07pm | 4.70 ft | High Tide |
| Thu May 21 | 8:20pm | 0.26 ft | Low Tide |
| Fri May 22 | 2:26am | 6.00 ft | High Tide |
| Fri May 22 | 9:27am | 0.17 ft | Low Tide |
| Fri May 22 | 3:10pm | 4.71 ft | High Tide |
| Fri May 22 | 9:27pm | 0.43 ft | Low Tide |
| Sat May 23 | 3:27am | 5.60 ft | High Tide |
| Sat May 23 | 10:26am | 0.27 ft | Low Tide |
| Sat May 23 | 4:14pm | 4.81 ft | High Tide |
| Sat May 23 | 10:36pm | 0.55 ft | Low Tide |
| Sun May 24 | 4:32am | 5.24 ft | High Tide |
| Sun May 24 | 11:23am | 0.33 ft | Low Tide |
| Sun May 24 | 5:18pm | 5.00 ft | High Tide |
| Sun May 24 | 11:45pm | 0.59 ft | Low Tide |
| Mon May 25 | 5:36am | 4.96 ft | High Tide |
| Mon May 25 | 12:15pm | 0.36 ft | Low Tide |
| Mon May 25 | 6:15pm | 5.24 ft | High Tide |
| Tue May 26 | 12:50am | 0.57 ft | Low Tide |
| Tue May 26 | 6:32am | 4.76 ft | High Tide |
| Tue May 26 | 1:04pm | 0.37 ft | Low Tide |
| Tue May 26 | 7:05pm | 5.47 ft | High Tide |
| Wed May 27 | 1:48am | 0.52 ft | Low Tide |
| Wed May 27 | 7:22am | 4.62 ft | High Tide |
| Wed May 27 | 1:48pm | 0.37 ft | Low Tide |
| Wed May 27 | 7:49pm | 5.66 ft | High Tide |
| Thu May 28 | 2:39am | 0.45 ft | Low Tide |
| Thu May 28 | 8:08am | 4.50 ft | High Tide |
| Thu May 28 | 2:29pm | 0.37 ft | Low Tide |
| Thu May 28 | 8:30pm | 5.81 ft | High Tide |
| Fri May 29 | 3:26am | 0.38 ft | Low Tide |
| Fri May 29 | 8:51am | 4.43 ft | High Tide |
| Fri May 29 | 3:09pm | 0.37 ft | Low Tide |
| Fri May 29 | 9:09pm | 5.91 ft | High Tide |
| Sat May 30 | 4:07am | 0.33 ft | Low Tide |
| Sat May 30 | 9:32am | 4.38 ft | High Tide |
| Sat May 30 | 3:47pm | 0.37 ft | Low Tide |
| Sat May 30 | 9:47pm | 5.96 ft | High Tide |
| Sun May 31 | 4:44am | 0.31 ft | Low Tide |
| Sun May 31 | 10:11am | 4.33 ft | High Tide |
| Sun May 31 | 4:23pm | 0.39 ft | Low Tide |
| Sun May 31 | 10:24pm | 5.97 ft | High Tide |
| Mon Jun 1 | 5:20am | 0.33 ft | Low Tide |
| Mon Jun 1 | 10:49am | 4.28 ft | High Tide |
| Mon Jun 1 | 4:59pm | 0.43 ft | Low Tide |
| Mon Jun 1 | 11:02pm | 5.92 ft | High Tide |
| Tue Jun 2 | 5:56am | 0.37 ft | Low Tide |
| Tue Jun 2 | 11:27am | 4.23 ft | High Tide |
| Tue Jun 2 | 5:36pm | 0.49 ft | Low Tide |
| Tue Jun 2 | 11:40pm | 5.84 ft | High Tide |
| Wed Jun 3 | 6:34am | 0.44 ft | Low Tide |
| Wed Jun 3 | 12:07pm | 4.19 ft | High Tide |
| Wed Jun 3 | 6:15pm | 0.57 ft | Low Tide |
| Thu Jun 4 | 12:20am | 5.72 ft | High Tide |
| Thu Jun 4 | 7:13am | 0.50 ft | Low Tide |
| Thu Jun 4 | 12:48pm | 4.17 ft | High Tide |
| Thu Jun 4 | 6:57pm | 0.65 ft | Low Tide |
| Fri Jun 5 | 1:01am | 5.57 ft | High Tide |
| Fri Jun 5 | 7:55am | 0.54 ft | Low Tide |
| Fri Jun 5 | 1:31pm | 4.21 ft | High Tide |
| Fri Jun 5 | 7:45pm | 0.73 ft | Low Tide |
| Sat Jun 6 | 1:43am | 5.41 ft | High Tide |
| Sat Jun 6 | 8:38am | 0.54 ft | Low Tide |
| Sat Jun 6 | 2:15pm | 4.32 ft | High Tide |
| Sat Jun 6 | 8:36pm | 0.77 ft | Low Tide |
| Sun Jun 7 | 2:28am | 5.23 ft | High Tide |
| Sun Jun 7 | 9:22am | 0.50 ft | Low Tide |
| Sun Jun 7 | 3:03pm | 4.50 ft | High Tide |
| Sun Jun 7 | 9:31pm | 0.78 ft | Low Tide |
| Mon Jun 8 | 3:16am | 5.05 ft | High Tide |
| Mon Jun 8 | 10:07am | 0.43 ft | Low Tide |
| Mon Jun 8 | 3:56pm | 4.77 ft | High Tide |
| Mon Jun 8 | 10:30pm | 0.74 ft | Low Tide |
| Tue Jun 9 | 4:10am | 4.88 ft | High Tide |
| Tue Jun 9 | 10:55am | 0.34 ft | Low Tide |
| Tue Jun 9 | 4:52pm | 5.13 ft | High Tide |
| Tue Jun 9 | 11:32pm | 0.64 ft | Low Tide |
| Wed Jun 10 | 5:09am | 4.75 ft | High Tide |
| Wed Jun 10 | 11:46am | 0.22 ft | Low Tide |
| Wed Jun 10 | 5:49pm | 5.56 ft | High Tide |
Get the app for the world’s most accurate hi-res weather forecasts.

4.8
1M+ USERS / 30K RATINGS